<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infordisa</title>
	<atom:link href="http://www.infordisa.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infordisa.com</link>
	<description>Anem per feina!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Instruccions per canviar l&#8217;IVA de Sage Logic Win 32</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/07/instruccions-per-canviar-liva-de-sage-logic-win-32</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/07/instruccions-per-canviar-liva-de-sage-logic-win-32#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 09:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Logic Win Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Instrucciones y toda la información necesaria para adaptar el programa de Sage de la colección Logic Win 32 a los nuevos tipos de I.V.A que entrarán en vigor a partir del 1 de Setiembre de 2012. De acuerdo al Real Decreto Ley 20/2012, siendo los nuevos tipos a aplicar los siguientes: Los tipos de Recargo de Equivalencia aplicables serán: Dado que la entrada en vigor se produce en mitad del ejercicio. Las herramientas de gestión y facturación de Logic win 32 están preparadas para soportar los dos tipos impositivos simultáneamente; Es decir, para el tipo general tendremos dos tipos de IVA al 18% y al 21%, que aplicarán según la fecha en que se haya producido el devengo (fecha de operación). Asimismo ocurrirá con los tipos impositivos reducidos, los tipos del recargo de equivalencia. Si tiene los programas de la colección Logic win 32, puede realizar estos cambios en gestión ahora e irse de vacaciones con toda tranquilidad, cuando vuelva ya tendrá el programa adaptado a los nuevos tipos de Iva. Para poder aplicar este aumento en el programa Logic win 32, se puede realizar de forma muy sencilla, siguiendo estas instrucciones. Siempre que no tengamos cálculos especiales que afecten al I.V.A, en este caso se tendrá de modificar el cálculo por un técnico Certificado. En primer lugar debemos de ir a Gestión/Administrador de aplicación/Mantenimientos Generales/Mantenimiento tipos de I.V.A Aquí tendremos de dar de alta los nuevos tipos de I.V.A: En esta pantalla vemos que hemos dado de alta el Cod I.v.a: 21 con su descripción. También podemos dar de alta el Cód I.v.a: 25 informando el %I.v.a=21 y %Recargo de equivalencia 5,2% A continuación tendremos de ir a Inicio/Datos Generales Instalación/Mantenimientos Generales/Grupos Iva-Igic. En esta pantalla dentro del Grupo de I.v.a Normal, insertaremos la fecha de inicio: 1-Setiembre-2012 e informaremos de los Tipos de I.v.a sin recargo y con recargo. La misma operación realizaremos para el I.v.a Reducido. El cambio en contabilidad es aconsejable hacerlo a partir del 1 de Setiembre del 2012. A continuación iremos a Contabilidad/Operativa Contable/Procesos Auxiliares/Cambios Códigos de I.v.a Desde esta pantalla podremos cambiar los tipos de I.v.a que tienen asignados en las fichas del plan contable. Podremos marcar donde realizar los cambios a Clientes, Proveedores y Movimientos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Instrucciones y toda la información necesaria para adaptar el programa de Sage de la colección Logic Win 32 a los nuevos tipos de I.V.A que entrarán en vigor a partir del 1 de Setiembre de 2012. De acuerdo al Real Decreto Ley 20/2012, siendo los nuevos tipos a aplicar los siguientes:</p>
<ul class="small-list small-arrow">
<ul>
<li>Tipo General, pasa del 18% actual al 21%</li>
<li>Tipo Reducido, pasa del 8% actual al 10%</li>
<li>Tipo Súper Reducido, se mantiene al 4%</li>
</ul>
</ul>
<p>Los tipos de Recargo de Equivalencia aplicables serán:</p>
<ul class="small-list small-arrow">
<ul>
<li>El 5,2% para los artículos que tienen un IVA al tipo general del 21%</li>
<li>El 1,4% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 10%</li>
<li>El 0,5% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 4%</li>
<li>El 0,75 para el tabaco.</li>
</ul>
</ul>
<p><span id="more-2557"></span></p>
<p>Dado que la entrada en vigor se produce en mitad del ejercicio. Las herramientas de gestión y facturación de Logic win 32 están preparadas para soportar los dos tipos impositivos simultáneamente; Es decir, para el tipo general tendremos dos tipos de IVA al 18% y al 21%, que aplicarán según la fecha en que se haya producido el devengo (fecha de operación). Asimismo ocurrirá con los tipos impositivos reducidos, los tipos del recargo de equivalencia.</p>
<p>Si tiene los programas de la colección Logic win 32, puede realizar estos cambios en gestión ahora e irse de vacaciones con toda tranquilidad, cuando vuelva ya tendrá el programa adaptado a los nuevos tipos de Iva.</p>
<p>Para poder aplicar este aumento en el programa Logic win 32, se puede realizar de forma muy sencilla, siguiendo estas instrucciones.</p>
<p>Siempre que no tengamos cálculos especiales que afecten al I.V.A, en este caso se tendrá de modificar el cálculo por un técnico Certificado.</p>
<p>En primer lugar debemos de ir a <em>Gestión/Administrador de aplicación/Mantenimientos Generales/Mantenimiento tipos de I.V.A</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="IVA Logic Win 32" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/1.jpeg" alt="" width="599" height="557" /></p>
<p>Aquí tendremos de dar de alta los nuevos tipos de I.V.A:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="IVA Logic Win 32" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/2.jpeg" alt="" width="599" height="557" /></p>
<p>En esta pantalla vemos que hemos dado de alta el Cod I.v.a: 21 con su descripción.<br />
También podemos dar de alta el Cód I.v.a: 25 informando el %I.v.a=21 y %Recargo de equivalencia 5,2%</p>
<p>A continuación tendremos de ir a <em>Inicio/Datos Generales Instalación/Mantenimientos Generales/Grupos Iva-Igic.</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="IVA Logic Win 32" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/3.jpeg" alt="" width="599" height="557" /></p>
<p>En esta pantalla dentro del Grupo de I.v.a Normal, insertaremos la fecha de inicio: 1-Setiembre-2012 e informaremos de los Tipos de I.v.a sin recargo y con recargo.<br />
La misma operación realizaremos para el I.v.a Reducido.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="IVA Logic Win 32" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/4.jpeg" alt="" width="599" height="557" /></p>
<p>El cambio en contabilidad es aconsejable hacerlo a partir del 1 de Setiembre del 2012.</p>
<p>A continuación iremos a <em>Contabilidad/Operativa Contable/Procesos Auxiliares/Cambios Códigos de I.v.a</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="IVA Logic Win 32" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/5.jpeg" alt="" width="599" height="557" /></p>
<p>Desde esta pantalla podremos cambiar los tipos de I.v.a que tienen asignados en las fichas del plan contable.<br />
Podremos marcar donde realizar los cambios a Clientes, Proveedores y Movimientos.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="IVA Logic Win 32" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/6.jpeg" alt="" width="599" height="557" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infordisa.com/2012/07/instruccions-per-canviar-liva-de-sage-logic-win-32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instruccions per canviar l&#8217;IVA de ERP Sage Murano</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/07/instruccions-per-canviar-liva-de-erp-sage-murano</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/07/instruccions-per-canviar-liva-de-erp-sage-murano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Murano]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 1 de Setiembre del 2012 de acuerdo al Real Decreto Ley 20/2012, se incrementan los tipos de I.V.A, siendo los nuevos tipos a aplicar los siguientes. Los tipos de Recargo de Equivalencia aplicables serán: Dado que la entrada en vigor se produce en mitad del ejercicio. Las herramientas de gestión y facturación de Sage Murano están preparadas para soportar los dos tipos impositivos simultáneamente; Es decir, para el tipo general tendremos dos tipos de IVA al 18% y al 21%, que aplicarán según la fecha en que se haya producido el devengo (fecha de operación). Asimismo ocurrirá con los tipos impositivos reducidos, los tipos del recargo de equivalencia. Si tiene los programas ERP SAGE MURANO, puede realizar estos cambios en gestión ahora e irse de vacaciones con toda tranquilidad, cuando vuelva ya tendrá el programa adaptado a los nuevos tipos de Iva. Para poder aplicar este aumento en el programa ERP de Sage Murano, se puede realizar de forma muy sencilla, siguiendo estas instrucciones. Siempre que no tengamos cálculos especiales que afecten al I.V.A, en este caso se tendrá de modificar el cálculo por un técnico Certificado. Gestión y facturación: En primer lugar debemos de ir a Inicio/Datos Generales Instalación/Mantenimientos Generales/Tipos Iva-Igic Aquí tendremos de dar de alta los nuevos tipos de I.V.A: En esta pantalla vemos que hemos dado de alta el Cod I.v.a: 21 con su descripción. Si trabajamos con Recargo de equivalencia, daremos de alta el Cod. de Iva. Informando el Iva = 21% y Recargo de Equivalencia = 5,2 % A continuación tendremos de ir a Inicio/Datos Generales Instalación/Mantenimientos Generales/Grupos Iva-Igic. En esta pantalla dentro del Grupo de I.v.a Normal, insertaremos la fecha de inicio: 1-Setiembre-2012 e informaremos de los Tipos de I.v.a sin recargo y con recargo. La misma operación realizaremos para el I.v.a Reducido. Contabilidad: Para hacer los cambios del tipo de IVA en las fichas de contabilidad de Clientes y proveedores, este proceso lo tendremos de realizar a partir del día 1 de Setiembre 2012. A continuación iremos a Contabilidad/Operativa Contable/Procesos Auxiliares/Cambios Códigos de I.v.a Desde esta pantalla podremos cambiar los tipos de I.v.a que tienen asignados en las fichas del plan contable. Podremos marcar donde realizar los cambios a Clientes, Proveedores y Movimientos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del 1 de Setiembre del 2012 de acuerdo al Real Decreto Ley 20/2012, se incrementan los tipos de I.V.A, siendo los nuevos tipos a aplicar los siguientes.</p>
<ul class="small-list small-arrow">
<ul>
<li>Tipo General, pasa del 18% actual al 21%</li>
<li>Tipo Reducido, pasa del 8% actual al 10%</li>
<li>Tipo Súper Reducido, se mantiene al 4%</li>
</ul>
</ul>
<p>Los tipos de Recargo de Equivalencia aplicables serán:</p>
<ul class="small-list small-arrow">
<ul>
<li>El 5,2% para los artículos que tienen un IVA al tipo general del 21%</li>
<li>El 1,4% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 10%</li>
<li>El 0,5% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 4%</li>
<li>El 0,75 para el tabaco.</li>
</ul>
</ul>
<p>Dado que la entrada en vigor se produce en mitad del ejercicio. Las herramientas de gestión y facturación de Sage Murano están preparadas para soportar los dos tipos impositivos simultáneamente; <span id="more-2558"></span>Es decir, para el tipo general tendremos dos tipos de IVA al 18% y al 21%, que aplicarán según la fecha en que se haya producido el devengo (fecha de operación). Asimismo ocurrirá con los tipos impositivos reducidos, los tipos del recargo de equivalencia.</p>
<p>Si tiene los programas ERP SAGE MURANO, puede realizar estos cambios en gestión ahora e irse de vacaciones con toda tranquilidad, cuando vuelva ya tendrá el programa adaptado a los nuevos tipos de Iva.</p>
<p>Para poder aplicar este aumento en el programa ERP de Sage Murano, se puede realizar de forma muy sencilla, siguiendo estas instrucciones.</p>
<p>Siempre que no tengamos cálculos especiales que afecten al I.V.A, en este caso se tendrá de modificar el cálculo por un técnico Certificado.</p>
<h3>Gestión y facturación:</h3>
<p>En primer lugar debemos de ir a <em>Inicio/Datos Generales Instalación/Mantenimientos Generales/Tipos Iva-Igic</em></p>
<p>Aquí tendremos de dar de alta los nuevos tipos de I.V.A:</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2546" title="IVA Sage Murano ERP" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/s1-610x451.jpeg" alt="" width="610" height="451" /></p>
<p>En esta pantalla vemos que hemos dado de alta el Cod I.v.a: 21 con su descripción.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2547" title="IVA Sage Murano ERP" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/s2.jpeg" alt="" width="521" height="288" /></p>
<p>Si trabajamos con Recargo de equivalencia, daremos de alta el Cod. de Iva. Informando el Iva = 21% y Recargo de Equivalencia = 5,2 %</p>
<p>A continuación tendremos de ir a <em>Inicio/Datos Generales Instalación/Mantenimientos Generales/Grupos Iva-Igic.</em></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2548" title="IVA Sage Murano ERP" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/s3-610x434.jpeg" alt="" width="610" height="434" /></p>
<p>En esta pantalla dentro del Grupo de I.v.a Normal, insertaremos la fecha de inicio: 1-Setiembre-2012 e informaremos de los Tipos de I.v.a sin recargo y con recargo.<br />
La misma operación realizaremos para el I.v.a Reducido.</p>
<h3>Contabilidad:</h3>
<p>Para hacer los cambios del tipo de IVA en las fichas de contabilidad de Clientes y proveedores, este proceso lo tendremos de realizar a partir del día 1 de Setiembre 2012.</p>
<p>A continuación iremos a <em>Contabilidad/Operativa Contable/Procesos Auxiliares/Cambios Códigos de I.v.a</em></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2545" title="IVA Sage Murano ERP" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/s4-610x371.jpeg" alt="" width="610" height="371" /></p>
<p>Desde esta pantalla podremos cambiar los tipos de I.v.a que tienen asignados en las fichas del plan contable.<br />
Podremos marcar donde realizar los cambios a Clientes, Proveedores y Movimientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infordisa.com/2012/07/instruccions-per-canviar-liva-de-erp-sage-murano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servei tècnic operatiu  també durant a l&#8217;agost.</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/07/servei-tecnic-operatiu-tambe-durant-a-lagost</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/07/servei-tecnic-operatiu-tambe-durant-a-lagost#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicat]]></category>
		<category><![CDATA[Vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgut client, Des del dia 31 de juliol fins al 31 d&#8217;agost les oficines d&#8217;Infordisa seguiran obertes de 08:00 a 14:00 cada dia, a exepció dels dies compresos entre el 13 i el 17 d&#8217;agost que restaran tancades. El servei tecnic seguirà actiu al telèfon de guàrdia 668 865 443. Pels clients amb servei tècnic 365&#215;24, l&#8217;horari no es veu alterat en cap cas i disposen de les mateixes cobertures establertes. Per qualsevol dubte, pot contactar amb nosaltres a través dels nostres telèfons i correus electrònics llistats aqui. Aprofitem per saludar-lo cordialment Atentament, La direcció.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Benvolgut client,</p>
<p>Des del dia 31 de juliol fins al 31 d&#8217;agost les oficines d&#8217;Infordisa seguiran obertes de 08:00 a 14:00 cada dia, a exepció dels dies compresos entre el 13 i el 17 d&#8217;agost que restaran tancades.</p>
<p>El servei tecnic seguirà actiu al telèfon de guàrdia 668 865 443. Pels clients amb servei tècnic 365&#215;24, l&#8217;horari no es veu alterat en cap cas i disposen de les mateixes cobertures establertes.</p>
<p><span id="more-2514"></span>Per qualsevol dubte, pot contactar amb nosaltres a través dels nostres telèfons i correus electrònics llistats <a title="Contacte" href="http://www.infordisa.com/contacte">aqui</a>.</p>
<p>Aprofitem per saludar-lo cordialment</p>
<p>Atentament,</p>
<p>La direcció.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infordisa.com/2012/07/servei-tecnic-operatiu-tambe-durant-a-lagost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualització de la base de dades</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/05/actualitzacio-de-la-base-de-dades</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/05/actualitzacio-de-la-base-de-dades#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Benvolgut client, l&#8217;informem que estem realitzant una actualització de les bases de dades del nostres correus electrònics amb l&#8217;objectiu d&#8217;enviar només el contingut sol·licitat pel client i no molestar-lo amb informació innecessària. És per això que li oferim la possibilitat de modificar les seves dades o introduïr-les de nou indicant-nos quina és la temàtica que li és interessant i amb quin idioma ho vol rebre. Creiem fermament amb aquesta eina de comunicació i el seu èxit recau en la bona distribució del contingut. Si així ho desitja, pot introduïr les seves dades al formulari que trobarà a continuació indicant també els seus interessos i idioma preferit. Cal tenir en compte també que la inscripció a la nostra base de dades respon a totes les normatives AntiSPAM i de protecció de dades, oferint en tot moment una baixa instantània de qualsevol de les llistes de distribució d&#8217;Infordisa. D&#8217;aquesta manera, vostè disposa en tot moment de la llibertat de decidir quan i què vol rebre. Aprofitem per saludar-lo i recordar-li que a Infordisa podrà trobar tot allò que necessita en informàtica. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Benvolgut client, l&#8217;informem que estem realitzant una actualització de les bases de dades del nostres correus electrònics amb l&#8217;objectiu d&#8217;enviar només el contingut sol·licitat pel client i no molestar-lo amb informació innecessària. És per això que li oferim la possibilitat de modificar les seves dades o introduïr-les de nou indicant-nos quina és la temàtica que li és interessant i amb quin idioma ho vol rebre.<span id="more-2438"></span></p>
<p>Creiem fermament amb aquesta eina de comunicació i el seu èxit recau en la bona distribució del contingut. Si així ho desitja, pot introduïr les seves dades al formulari que trobarà a continuació indicant també els seus interessos i idioma preferit.</p>
<p>Cal tenir en compte també que la inscripció a la nostra base de dades respon a totes les normatives AntiSPAM i de protecció de dades, oferint en tot moment una baixa instantània de qualsevol de les llistes de distribució d&#8217;Infordisa. D&#8217;aquesta manera, vostè disposa en tot moment de la llibertat de decidir quan i què vol rebre.</p>
<p>Aprofitem per saludar-lo i recordar-li que a Infordisa podrà trobar tot allò que necessita en informàtica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="two_third">
<div class="info_box info_box1 rounded">
<div class="content_box">
<form id="subForm" action="http://newsletter.eidon.cat/t/r/s/ydttoi/" method="post">
<div><span class="label"><label for="name">Nom:</label></span><br />
<span><br />
<input id="name" type="text" name="cm-name" size="25" /></span></div>
<div><span class="label"><label for="ydttoi-ydttoi">Correu electrònic:</label></span><br />
<span><br />
<input id="ydttoi-ydttoi" type="text" name="cm-ydttoi-ydttoi" size="25" /></span></div>
<div>
<div><span class="label"><label for="Empresa">Empresa:</label></span><br />
<span><br />
<input id="Empresa" type="text" name="cm-f-ftttdy" size="25" /></span></div>
<div><span class="label"><label for="Telèfon">Telèfon:</label></span><br />
<span><br />
<input id="Telèfon" type="text" name="cm-f-ftttdj" size="25" /></span></div>
<div><span class="label"><label for="Idioma">Idioma:</label></span><br />
<span><span><span><span><span><span><span><br />
<select name="cm-fo-ftttdk">
<option value="2933678">Català</option>
<option value="2933679">Español</option>
</select>
<p></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</p>
</div>
<div><span class="multiple"><span>Interessos:</span></span><br />
<span class="multiple"><br />
<input id="cm2933680" type="checkbox" name="cm-fo-fttthr" value="2933680" /> <label for="cm2933680">Sistemes</label> <input id="cm2933681" type="checkbox" name="cm-fo-fttthr" value="2933681" /> <label for="cm2933681">Software</label> <input id="cm2933682" type="checkbox" name="cm-fo-fttthr" value="2933682" /> <label for="cm2933682">Hardware</label> <input id="cm2933683" type="checkbox" name="cm-fo-fttthr" value="2933683" /> <label for="cm2933683">Formació</label></span></div>
<div class="clear"></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div><span class="button"><br />
<input type="submit" value="Envia" /></span></div>
</form>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infordisa.com/2012/05/actualitzacio-de-la-base-de-dades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova Sage Crm Cloud gratis</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/04/prova-sage-crm-cloud-gratis</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/04/prova-sage-crm-cloud-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Infordisa, S.A, li ofereix la possibilitat de provar totalment gratis Sage CRM Cloud. Truqui ara al 977 612 073 i demani informació. La flexibilitat que obté amb Sage CRM augmenta les opcion d&#8217;implementació. Pot preferir implementar Sage CRM a les instal·lacions de la seva empresa o mitjançant un sistema cloud. Qualsevol opció que esculli li permetrà beneficiar-se de: La gamma de mòduls completa de Sage CRM: Vendes, màrqueting i atenció al client. Implementació i integració ràpida i econòmica. Personalització simple i sense programació que pot fer vostè mateix. La possibilitat d&#8217;utilitzar qualsevol dispositiu mòbil utilitzat al seu negoci. &#160; Sage CRM Cloud és la seva elecció si: Vol començar a treballar immediatament. Només necessita algunes funcions de personalització. Disposa d&#8217;una experiència limitada o nul·la en TIC. No vol gestionar servidors, administrar bases de dades o realitzar còpies de seguretat nocturnes. &#160; Sage CRM local és la seva elecció si: Vol funcions de personalització i integració avançades. Vol un cost total de propietat reduït. Te recursos propis de TIC per gestionar la seva solució CRM. Vol mantenir el control de les dades a les seves propies instal·lacions. Contacti ara amb nosaltres i rebrà la millor solució adaptada a la seva empresa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Infordisa, S.A</strong>, li ofereix la possibilitat de provar totalment gratis Sage CRM Cloud. Truqui ara al <strong>977 612 073</strong> i demani informació.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2398" title="sage-cloud" src="http://www.infordisa.com/wp-content/uploads/sage-cloud.jpg" alt="" width="610" height="376" /></p>
<p>La flexibilitat que obté amb Sage CRM augmenta les opcion d&#8217;implementació. Pot preferir implementar Sage CRM a les instal·lacions de la seva empresa o mitjançant un sistema cloud.</p>
<p><span id="more-2409"></span></p>
<p><strong>Qualsevol opció que esculli li permetrà beneficiar-se de:</strong></p>
<ul>
<li>La gamma de mòduls completa de Sage CRM: Vendes, màrqueting i atenció al client.</li>
<li>Implementació i integració ràpida i econòmica.</li>
<li>Personalització simple i sense programació que pot fer vostè mateix.</li>
<li>La possibilitat d&#8217;utilitzar qualsevol dispositiu mòbil utilitzat al seu negoci.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sage CRM Cloud és la seva elecció si:</strong></p>
<ul>
<li>Vol començar a treballar immediatament.</li>
<li>Només necessita algunes funcions de personalització.</li>
<li>Disposa d&#8217;una experiència limitada o nul·la en TIC.</li>
<li>No vol gestionar servidors, administrar bases de dades o realitzar còpies de seguretat nocturnes.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sage CRM local és la seva elecció si:</strong></p>
<ul>
<li>Vol funcions de personalització i integració avançades.</li>
<li>Vol un cost total de propietat reduït.</li>
<li>Te recursos propis de TIC per gestionar la seva solució CRM.</li>
<li>Vol mantenir el control de les dades a les seves propies instal·lacions.</li>
</ul>
<p><a title="Més informació" href="http://www.infordisa.com/contacte/mes-informacio">Contacti ara amb nosaltres</a> i rebrà la millor solució adaptada a la seva empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infordisa.com/2012/04/prova-sage-crm-cloud-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagament per utilització i sense inversió</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/03/pagament-per-utilitzacio-i-sense-inversio-de-sage</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/03/pagament-per-utilitzacio-i-sense-inversio-de-sage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Murano]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Aconsegueixi amb Infordisa una solució de pagament per subscripció al sistema de Sage. Des de 29€ al mes, podrà disfrutar d&#8217;un servei total i complet amb les solucions ERP Sage Murano i Sace CRM. Accedeixi a totes les serves eines tecnològiques de gestió més avançades des de qualsevol lloc, en qualsevol moment i amb qualsevol dispositiu, amb la subscripció per utilització de Sage. Consulti els nostres comercials la solució definitiva i més escalable de Sage. Adapti el Software al seu constant creixement afegint funcions i usuaris per un preu fixe i mensual.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aconsegueixi amb Infordisa una solució de pagament per subscripció al sistema de Sage. Des de 29€ al mes, podrà disfrutar d&#8217;un servei total i complet amb les solucions ERP Sage Murano i Sace CRM.</strong></p>
<p>Accedeixi a totes les serves eines tecnològiques de gestió més avançades des de <strong>qualsevol lloc</strong>, en <strong>qualsevol moment</strong> i amb <strong>qualsevol dispositiu</strong>, amb la subscripció per utilització de <strong>Sage</strong>.</p>
<p>Consulti els nostres comercials la solució definitiva i més escalable de Sage. Adapti el Software al seu constant creixement afegint funcions i usuaris per un preu fixe i mensual.</p>
<p><span id="more-2376"></span></p>
<p><iframe src="http://newsletter.eidon.cat/t/ViewEmail/r/DD475F9B85D91D42" width="610" height="1620"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infordisa.com/2012/03/pagament-per-utilitzacio-i-sense-inversio-de-sage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manteniment remot i automatitzat</title>
		<link>http://www.infordisa.com/2012/03/manteniment-de-servidors-remot-i-automatitzat</link>
		<comments>http://www.infordisa.com/2012/03/manteniment-de-servidors-remot-i-automatitzat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloc]]></category>
		<category><![CDATA[Infordisa]]></category>
		<category><![CDATA[Manteniment]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infordisa.com/?p=2309</guid>
